Guadalupe, Zac.- El Honorable Cabildo del Municipio de Guadalupe, designó como Contralor Municipal a Jorge Fajardo Frías, luego de que obtuviese la mayoría de votos a favor, en la terna que presentase la primera minoría al interior del cuerpo edilicio, conformada por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El marco de la Cuarta Sesión de Cabildo y Primera Ordinaria, donde también se determinó quienes integraran las Comisiones al interior del cabildo guadalupense, y luego de tomarle protesta al nuevo Contralor Municipal, el alcalde Roberto Luévano Ruiz, la trayectoria profesional del Fajardo Frías, a quien invitó a trabajar de forma coordinada con todas y cada una de las áreas de la estructura de gobierno, a fin de fungir como un ente regulador y fiscalizador para el buen funcionamiento y accionar de las obras, programas y acciones que se emprenderán durante esta administración municipal.
En ese sentido, Luevano Ruiz garantizó total comunicación y flujo de información con la Contraloría Municipal, tras reiterar que para la administración que encabeza, es prioridad el transparentar el uso y destino de los recursos públicos, mismos que habrán de emplearse en obras de impacto favorable para la sociedad guadalupense.
Además en el marco de esta Cuarta Sesión de Cabildo y Primera Ordinaria, se aprobó el punto de acuerdo con el cual se establece la integración de las diferentes comisiones edilicias, quedando de la siguiente manera:
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
1 | Roberto Luévano Ruiz | Presidente |
2 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
3 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
4 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
5 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
6 | Omar Cayán Mazatán Cruz | PRD |
Comisión de Hacienda.
1 | Natalia del Muro Quiñones | Síndico |
2 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
3 | Mario García Pérez | PRI |
4 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
5 | Omar Cayán Mazatán Cruz | PRD |
Comisión de Obras y Servicios Públicos.
| 1 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 2 | Petra García López | PRI |
| 3 | Simón García Sánchez | PRI |
| 4 | Jannete Garay Medina. | PRD |
| 5 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
| 6 | Jorge Álvarez Maynez | PC |
| 7 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
Comisión de Promoción al Desarrollo Económico.
| 1 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
| 2 | Mario García Pérez | PRI |
| 3 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
| 4 | Omar Cayán Mazatán Cruz | PRD |
| 5 | Fátima Lizeth Hernández Reyes | PRI |
Comisión de Educación y Cultura.
| 1 | Jorge Álvarez Maynez | PC |
| 2 | Mariana Cancino Joaquín | PRI |
| 3 | Jannete Garay Medina. | PRD |
Comisión de Recreación y Deportes.
| 1 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
| 2 | Fátima Lizeth Hernández Reyes | PRI |
| 3 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 4 | Jannete Garay Medina. | PRD |
| 5 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
Comisión de Medio Ambiente.
| 1 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
| 2 | Mario García Pérez | PRI |
| 3 | Simón Ramírez Sánchez | PRI |
| 4 | Jannete Garay Medina. | PRD |
| 5 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
Comisión de Desarrollo Agropecuario.
| 1 | Simón Ramírez Sánchez | PRI |
| 2 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
| 3 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
| 4 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
| 5 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
Comisión de Salud y Asistencia Social.
| 1 | Mario García Pérez | PRI |
| 2 | Fátima Lizeth Hernández Reyes | PRI |
| 3 | Simón Ramírez Sánchez | PRI |
Comisión de Autotransporte, Vialidad y Nomenclatura.
| 1 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
| 2 | Petra García López | PRI |
| 3 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
Comisión de Equidad de Género.
| 1 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
| 2 | Fátima Lizeth Hernández Reyes. | PRI |
| 3 | Jorge Álvarez Maynez | PC |
| 4 | Petra García López | PRI |
| 5 | Mariana Cancino Joaquín | PRI |
Comisión de Derechos Humanos.
| 1 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
| 2 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
| 3 | Petra García López | PRI |
| 4 | Jannete Garay Medina. | PRD |
| 5 | Jorge Álvarez Maynez | PC |
Comisión de Espectáculos y Turismo.
| 1 | Fátima Lizeth Hernández Reyes. | PRI |
| 2 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
| 3 | Mario García Pérez | PRI |
| 4 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 5 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
Comisión de Desarrollo Administrativo.
| 1 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
| 2 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
| 3 | Mariana Cancino Joaquín | PRI |
Comisión de Desarrollo Social.
| 1 | Petra García López | PRI |
| 2 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 3 | Mariana Cancino Joaquín | PRI |
| 4 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
| 5 | Jannete Garay Medina. | PRD |
Comisión de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales.
| 1 | Jannete Garay Medina. | PRD |
| 2 | Fátima Lizeth Hernández Reyes. | PRI |
| 3 | Erik Fabián Muñoz Román | PRI |
| 4 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
| 5 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
Comisión de Juventud.
| 1 | Fátima Lizeth Hernández Reyes. | PRI |
| 2 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 3 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
| 4 | Mariana Cancino Joaquín | PRI |
| 5 | José Antonio Ortiz Robles | PAN |
Comisión de Comercio Informal.
| 1 | Petra García López | PRI |
| 2 | Mario García Pérez | PRI |
| 3 | Jorge Álvarez Maynez | PC |
Comisión de Comercio Formal.
| 1 | Omar Cayán Mazatán Cruz | PRD |
| 2 | Petra García López | PRI |
| 3 | Mario García Pérez | PRI |
| 4 | Jorge Álvarez Maynez | PC |
| 5 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
Comisión de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
| 1 | Mariana Cancino Joaquín | PRI |
| 2 | Petra García López | PRI |
| 3 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 4 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
| 5 | Omar Cayán Mazatán Cruz | PRD |
Comisión de Patrimonio Histórico.
| 1 | Mario García Pérez | PRI |
| 2 | Simón Ramírez Sánchez | PRI |
| 3 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 4 | Fátima Lizeth Hernández Reyes. | PRI |
| 5 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
Comisión de Justicia Comunitaria.
| 1 | Miriam Guadalupe Quiñones García | PC |
| 2 | Petra García López | PRI |
| 3 | Erika Janeth Ortega Sánchez | PRI |
Comisión de Alcoholes.
| 1 | Roberto Luévano Ruiz | Presidente |
| 2 | Fátima Lizeth Hernández Reyes. | PRI |
| 3 | Hugo Alejandro Díaz Soto | PRI |
| 4 | Enrique Muñoz Delgado | PVEM |
| 5 | Omar Cayán Mazatán Cruz | PRD |
